RADikales Saisonhighlight beim 24h-Rennen in Duisburg

…und der Ruhrpott wird grün…

Mit 26 FahrerInnen in verschiedenen Teamkonstellationen haben wir wieder ein grandioses Rennwochenende in Duisburg verbracht. Bis auf einen kurzen warmen Regenschauer, der die staubige Stecke ein wenig festigte, war das ganze WE trocken, heiß und sonnig. In einem Wort: perfekt.

Auf der gleichen Strecke wie im letzten Jahr ließen sich gute Rundenzeiten fahren, nur die größtenteils neu geschotterten Wege waren in den Kurven leider in den ersten Stunden des Rennens extrem rutschig. So erklären sich auch die paar Hautabschürfungen bei einigen von uns. Ansonsten sind wir aber ohne größere Blessuren über die 24 Stunden gekommen.

Unsere Mädels haben ihre Leistung vom letzten Jahr nicht nur bestätigt, sondern verbessert: Platz 2!

Und hier alle Ergebnisse:

16. Freie RADikale 1 73 Laps 24:13:00
4033-1 WINDOLF Matthias m 18 9 20:47 19:28 21:43 6:14:17
4033-2 HESSE Peta m 19 12 18:32 17:49 19:17 5:52:20
4033-3 TROSCHKA Lars m 18 12 19:43 18:38 21:14 5:55:06
4033-4 DAHN Jörg m 18 9 19:29 18:20 20:12 5:50:54
114. Freie RADikale 2 61 Laps 23:53:08
4124-1 BAKTI Terra Surya m 18 8 24:02 22:19 26:02 7:12:48
4124-2 PREUSS Hergen m 14 8 23:24 22:47 25:12 5:34:25
4124-3 PATIN Chris (USA) m 13 7 23:43 21:40 26:50 5:08:24
4124-4 SCHUEDDEKOPF Christian m 16 8 20:53 19:58 22:21 5:34:20
64. Freie RADikale 3 (8er-Team m) 62 Laps 24:15:58
8029-1 PRIONS Uwe m 8 4 23:09 21:30 26:26 3:05:13
8029-2 MICHAELIS Volker m 7 3 21:54 21:20 22:29 2:33:19
8029-3 BECKMANN Jörg m 8 4 23:31 22:20 24:52 3:08:13
8029-4 KAISER Achim m 8 4 22:45 21:46 23:52 3:02:07
8029-5 LANDWEHR Jens m 8 4 23:01 22:07 25:09 3:04:15
8029-6 NEUBERT Raner m 7 4 23:11 21:36 24:04 2:42:20
8029-7 VON ELTZ Rike w 8 4 26:14 24:25 27:37 3:29:57
8029-8 KRUSE Florian m 8 4 20:28 19:40 21:15 2:43:45
2. freie RADikale 4 (4er-Team w) 62 Laps 24:16:35
4172-1 RAUTENBERG Doris w 15 8 23:28 22:21 27:16 5:52:07
4172-2 TROSCHKA Katja w 17 9 23:01 21:25 24:35 6:31:21
4172-3 NOLTEMEYER Susanne w 13 8 22:54 22:12 23:24 4:57:44
4172-4 ZIMMERMANN Hilde w 17 10 22:58 21:26 25:04 6:30:27
70. Freie RADikale 5 (4er-Team m) 66 Laps 24:07:22
4138-1 WICHE Mike m 17 8 22:25 20:17 27:17 6:21:19
4138-2 SCHUBERT David m 16 8 23:07 21:47 24:53 6:09:57
4138-3 PESCHKA Jens m 17 9 20:20 19:20 21:50 5:45:49
4138-4 WUNDERLING Florian m 16 8 20:18 18:25 26:23 5:24:56
11. Freie RADikale (2er-Team m) 67 Laps 24:18:13
2043-1 MEYER Daniel m 34 16 22:06 18:40 24:35 12:31:35
2043-2 RUPPRICH Guido m 33 16 20:59 19:24 23:27 11:32:51

 

Einen Kommentar hinterlassen

Du musst angemeldet sein um einen Kommentar zu hinterlassen.