24h von Duisburg

Nun ist er da, der große Tag. Unser Saisonhighlight! Unsere 5 Teams sind seit ein paar Stunden auf der Strecke. Nach einem sehr schwülen Start mit schweißtreibenden Temperaturen hat es sich mittlerweile ein wenig abgekühlt und zu regnen begonnen. Unsere grünen FahrerInnen kommen darum zur Zeit mit braunen Sprenklern im Gesicht und auf den Trikots ins Lager zurück. Trotzdem haben alle viel Spaß und unser Frauenteam ist zur Zeit auf Platz 4!!!

20:30 Uhr, Scheinwerfer-Zeit. Ab jetzt mit Licht. Das Wetter hat sich auf feucht und matschig festgelegt. Egal, im Dunkeln sieht man den Dreck nicht mehr. Also, weiter gehts und immer schön Runde um Runde drehen. Unsere Frauen sind immer noch auf Platz 4. Mal schauen, wie sie durch die Nacht kommen.

8:00 Uhr, die Nachtstunden sind vorbei. Unsere Mädels sind auf einem sicheren 3. Platz. Hoffentlich kommt jetzt kein Defekt, dann fahren sie das Ding auf jeden Fall nach Hause. Alle anderen Teams sind ebenfalls mit viel Spaß und Motivation dabei. Da kann auch das immer noch sehr feuchte Wetter nichts dran ändern.

13:01 Uhr, Ziel erreicht!!! Alle Teams sind ohne Sturz und Defekt durchgekommen… Und das allerbeste, unsere Mädels stehen auf dem Treppchen!!! Platz 3 ist verteidigt.

 
Klick aufs Bild fuer weitere Bilder:
Duisburg 24h Teams

Und hier nun die offiziellen Ergebnisse von allen Teams:

Finn Luka: 7. Platz beim Kids-Race am Samstag um 11 Uhr

113. Freie RADikale 5 (4er-Team m) 67 Laps 24:07:12
4117-1 DRAHEIM Mario m 16 8 19:57 18:46 21:30 5:19:22
4117-2 SZYMANSKI Jörg m 16 8 22:02 19:58 23:37 5:52:45
4117-3 MEYER Daniel m 19 9 19:41 18:14 21:04 6:14:08
4117-4 PATIN Chris m 16 8 23:42 21:51 27:00 6:19:25
139. Freie RADikale 2 (4er-Team m) 66 Laps 24:12:15
4079-1 SENST Friedrich m 17 8 21:47 20:10 24:05 6:10:35
4079-2 OHM Hergen m 16 8 21:39 20:22 22:33 5:46:34
4079-3 WICHE Mike m 16 8 21:49 20:14 23:16 5:49:18
4079-4 WUNDERLICH Florian m 17 9 21:21 19:22 23:41 6:02:59
158. Freie RADikale 3 (4er-Team m) 65 Laps 24:12:50
4064-1 MICHAELIS Volker m 16 9 23:41 21:40 32:13 6:19:11
4064-2 SCHUEDDEKOPF Christian m 16 8 21:43 20:48 22:41 5:47:35
4064-3 UNNEWEHR Jan Frederick m 17 8 20:01 18:37 23:17 5:40:27
4064-4 HUELSMEYER Thorsten m 16 8 22:34 20:51 23:55 6:01:19
273. Freie RADikale 1 (4er-Team w) 60 Laps 24:01:51
4118-1 ZIMMERMANN Hilde w 16 9 23:03 21:29 26:07 6:08:49
4118-2 TROSCHKA Katja w 16 8 21:40 20:38 22:46 5:46:53
4118-3 TOBIEN Nora w 13 7 26:59 24:53 28:56 5:50:49
4118-4 RAUTENBERG Doris w 15 8 23:26 21:33 24:19 5:51:32
304. Freie RADikale 4 (8er-Team mixed) 59 Laps 24:13:11
8005-1 PRIONS Uwe m 8 4 24:03 21:14 25:35 3:12:27
8005-2 PREUSS Hergen m 7 4 23:47 22:12 26:19 2:46:34
8005-3 WEIST Mario m 8 4 20:18 19:04 21:24 2:42:29
8005-4 KAISER Achim m 8 4 23:50 22:41 24:26 3:10:43
8005-5 SIPPEL Stefan m 7 4 19:23 18:12 21:14 2:15:45
8005-6 WELCH Thea w 7 4 31:31 30:26 32:50 3:40:40
8005-7 NOLTEMEYER Susanne w 8 4 22:56 21:56 24:07 3:03:35
8005-8 HESSE Denise w 6 3 29:46 28:37 31:08 2:58:38

Einen Kommentar hinterlassen

Du musst angemeldet sein um einen Kommentar zu hinterlassen.